* Fiyatlar 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2025 - Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 13-01-01 | Agaroz Jel Elektroforezi ve Görüntüleme | 1 jel için (38 örneğe kadar) | 750 |
| 13-02-01 | Antimikrobiyal Test 1 | İki bakteri ile yapılan analiz(Kalitatif) (eğitim dahildir) | 1500 |
| 13-02-02 | Antimikrobiyal Test 2 | İki bakteri ile yapılan analiz(Kantitatif) (eğitim dahildir) | 2100 |
| 13-02-03 | Antimikrobiyal Test 3 | İki bakteri ile yapılan MİC(minimal inhibe edici konsantrasyon) analizi (eğitim dahildir) | 3000 |
| 13-03-01 | Azot enjeksiyonlu evaporatör | (0-1 saat) | 300 |
| 13-04-01 | Azot Protein Tayini (Kjeldahl) | Örnek başına | 300 |
| 13-05-01 | Bagmixer | (0-1 saat) | 100 |
| 13-06-01 | Çalkalayıcı inkübatörde inkübasyon* | Günlük | 150 |
| 13-07-01 | DNA Dizi Analizi | PCR ürünü temizliği + DNA miktar tayini + Dizi Analizi (tek yön) | 1800 |
| 13-08-01 | 2D Elektroforez | GÜNLÜK ücrettir ve stripin kullanıcı tarafından sağlanması gerekemektedir. | 2000 |
| 13-10-01 | Floresan mikroskop (Zeiss)* | (0-1 saat) (İYTE dışı kullanıcılar için SADECE PAZARTESİ günü randevu verilmektedir) | 950 |
| 13-11-01 | Flow Cytometry | Tek tüp okuma | 300 |
| 13-12-01 | FTIR | (0-1 saat) | 800 |
| 13-14-01 | Glow Box Saatlik | (0-1 saat) | 100 |
| 13-14-02 | Glow Box Günlük | Günlük | 500 |
| 13-15-01 | Gram Boyama | Günlük | 150 |
| 13-16-01 | Hücre Kültürü | Günlük | 150 |
| 13-16-02 | Hücre Kültürü Uzmanlık Eğitimi | (eğitimler en fazla 2 kişi için verilir) kişi başı ücrettir. | 4500 |
| 13-17-01 | Işık Mikroskobu/ters (Zeiss) | (0-1 saat) (İYTE dışın kullanıcılar için SADECE PAZARTESİ günü randevu verilmektedir) | 450 |
| 13-17-02 | Işık Mikroskobu/ters-düz (Olympus) | (0-1 saat) | 250 |
| 13-18-01 | Jel Görüntüleme-VILBER LOURMANT | (0-1 saat) | 150 |
| 13-18-02 | Jel Görüntüleme-VERSADOC | (0-1 saat) | 300 |
| 13-19-01 | Katı doku parçalayıcı - Bilyalı | Örnek Başına | 100 |
| 13-19-02 | Yumuşak Doku Parçalayıcı | Örnek Başına | 100 |
| 13-20-01 | Kül Fırını | (0-5 saat) | 750 |
| 13-21-01 | LC | Günlük | 850 |
| 13-22-01 | Liyofilizatör | Günlük | 1000 |
| 13-24-01 | Mikrosatellit Analizi | Tek Örnek | 700 |
| 13-25-01 | Mikrotom | (0-1 saat) | 350 |
| 13-26-01 | Otoklav (Hücre Ölümü) | Tek Kullanım | 250 |
| 13-26-02 | Otoklav (Sterilizasyon) | Tek kullanım | 150 |
| 13-27-01 | PCR (Thermal Cycler) | Tek kullanım | 350 |
| 13-28-01 | PFGE Analizi | Bir jel analizi için (Enzimsiz) | 2600 |
| 13-29-01 | PH metre | (0-1 saat) | 100 |
| 13-30-01 | PH stat | Günlük | 110 |
| 13-31-01 | Real Time PCR | Plate Başına | 550 |
| 13-32-01 | Rotary Evaporator | Günlük | 200 |
| 13-33-01 | SDS-PAGE | Jel yürütme,Boyama ve Görüntüleme analizi(Jel Başına) | 1500 |
| 13-34-01 | Soğutmalı Santrifüj | (0-1 saat) | 200 |
| 13-35-01 | Speedvac (Vakum Konsantratör) | Günlük | 250 |
| 13-36-01 | SPR | Saatlik | 210 |
| 13-37-01 | Ultrasantrifüj | Santrifüj Başına | 300 |
| 13-38-01 | UV Spektrofotometre | 0-1 saat arası | 150 |
| 13-39-01 | Vakum evaporatör | Günlük | 250 |
| 13-40-01 | Varioscan -THERMO(24h inkübasyon) | Plaka | 1100 |
| 13-40-02 | Varioscan-THERMO (Plate okuma) | Plaka | 320 |
| 13-40-03 | Varioskan-LUX (AlphaScreen) | plaka | 320 |
| 13-40-04 | Varioskan-LUX (Co2li inkübasyon) | plaka | 1500 |
| 13-40-05 | Varioskan-LUX (24h inkübasyon) | plaka | 1100 |
| 13-41-01 | Hibridizasyon Fırını/UV Crosslinker | günlük | 100 |
| 13-42-01 | Yağ tayini (Soxhlet) | Örnek Başına | 250 |
| 13-43-01 | HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) | Günlük | 400 |
| 13-44-01 | Zeta-sizer 1 DLS | PARÇAÇIK BOYUTU (SIVI) (saatlik) | 800 |
| 13-44-02 | Zeta-sizer 2 ELS | ZETA POTANSİYEL SIVI (saatlik) | 850 |
| 13-44-03 | Zeta-sizer 3 ELS | ZETA POTANSİYEL KATI( saatlik) | 1650 |
| 13-45-01 | Nanodrop | (0-1 saat ) | 250 |
| 13-46-01 | Çeker Ocak | (0-1 saat) | 100 |
| 13-47-01 | Biyogüvenlik Kabini CLASS II | (0-1 saat) | 100 |
| 13-47-02 | PCR Kabini | (0-1 saat) | 100 |
| 13-48-01 | Manyetik Karıştırıcı | (0-1 saat) | 100 |
| 13-49-01 | Isıtıcı Tabla | (0-1 saat) | 100 |
| 13-50-01 | Soğutucular( eksi 80,eksi 20, artı 4) | Günlük | 100 |
| 13-50-02 | -150 Derin Dondurucu | günlük | 300 |
| 13-51-01 | Etüv | (0-1 saat) | 100 |
| 13-52-01 | Su Banyosu (0-3 saat) | (0-1 saat) | 100 |
| 13-53-01 | Homojenizatör (3 saat) | (0-1 saat) | 100 |
| 13-54-01 | Blender | Tek kullanımlık | 100 |
| 13-55-01 | İklimlendirme Kabini | Günlük | 150 |
| 13-56-01 | İnkübatör | Günlük | 100 |
| 13-57-01 | Shell Freezer | Örnek Başına | 150 |
| 13-58-01 | Orbital Shaker -Saatlik | (0-1 saat) | 100 |
| 13-58-02 | Orbital Shaker - Günlük | Günlük | 300 |
| 13-59-01 | Membran Filtrasyon millipore | Günlük | 220 |
| 13-60-01 | Membran Filtrasyon Sartorius | Günlük | 220 |
| 13-61-01 | Ultrafilitrasyon | Günlük | 500 |
| 13-62-01 | SUŞ TAYİNİ | Günlük | 2500 |
| 13-63-01 | Elektroporatör (saatlik) | (0-1 saat) | 100 |
| 13-64-01 | Ultrasonik Banyo | (0-1 saat) | 100 |
| 13-65-01 | CO2'li inkübatör | Günlük | 200 |
| 13-00-00 | Yardımcı Ekipmanlar(vortex, hassas terazi, higrometre, desikatör, benchtop santrifüj, mikropipet seti, sealer, mikrodalga fırın, UV transillumunator, peristaltik pompa, vakum pompası,densitometre, manyetik karıştırıcı, kuru blok ısıtıcı, kuru blok soğutucu) | 100 | |
| 13-66-01 | i-Blot SemiDry Blotting System | Tek kullanımlıktır ve uygun kitin kullanıcı tarafından sağlanması gerekmektedir. | 100 |
| 13-09-01 | Fermentör | GÜNLÜK (Uzman ile görüşünüz.) | 750 |
| 13-13-01 | GC-O | GÜNLÜK (Uzman ile görüşünüz.) | 800 |
